Classements
Fortunes de l'île
JOUEUR | FORTUNE | |
---|---|---|
BSW William Malory | 284.383.504 € | |
BSW Romain Makiel | 67.283.304 € | |
BSW Sam Laicass | 57.702.256 € | |
[Cmdt] Alonzo Ramirez | 57.429.282 € | |
[Aspirant] Tic.C | 55.566.192 € | |
BSW Némo lEscro | 50.835.892 € | |
BSW David.M | 46.000.002 € | |
Nathan Prigent | 40.066.556 € | |
[Général] George Kent | 37.665.750 € | |
[Stg] Bodichon J. | 33.735.924 € | |
Lewis Backon | 29.807.194 € | |
[Gnd] John Clarke | 28.509.994 € | |
Leon Kennedy | 28.317.606 € | |
[MdlC] Sanji N. | 27.993.317 € | |
BSW PRINCE SNAAKE | 25.481.236 € |
GANG | FORTUNE | |
---|---|---|
BlackSwan | 34.392.200 € | |
Enfants de Vénus | 24.073.600 € | |
Anonyma | 10.433.700 € | |
LE CIEL | 9.710.460 € | |
Great Team Over | 6.752.280 € | |
mercenaires | 2.500.010 € | |
los mineros amigos | 2.476.400 € | |
Mirage | 2.222.380 € | |
AriZonaGang | 2.056.000 € | |
Wolf Gang | 1.209.090 € | |
Diamond Industry | 1.171.540 € | |
CyberCafé | 1.018.390 € | |
Midnight | 944.750 € | |
House Robber | 606.001 € | |
Famille Gachette | 250.029 € |
Inscrivez-vous sur le forum
S'inscrire