Classements
Fortunes de l'île
JOUEUR | FORTUNE | |
---|---|---|
[D.I]Chris Redfield | 1.007.047.312 € | |
[D.I] Quentin Heenok | 721.032.449 € | |
[L.A.D] joaquin elchapo | 611.682.688 € | |
[SGAs] Emilien Kariban | 553.985.866 € | |
[SLtn] Tic Campbell | 551.934.848 € | |
[SLtn] Polo Fuertez | 529.147.196 € | |
[A.G] Angélina Fuertez | 390.928.544 € | |
BSW David.M | 382.174.560 € | |
[D.I] Luigi Moretti | 380.976.348 € | |
[SGDirecteur] Loza Pat. | 365.956.000 € | |
BSW Nils Bravo | 361.478.285 € | |
A.Zbaul | 328.356.032 € | |
[L.A.D] David Cox | 327.763.648 € | |
[SLtn] Tuc Campbell | 324.102.016 € | |
[LtnCol] George Kent | 323.334.888 € |
GANG | FORTUNE | |
---|---|---|
Eagle Claw | 194.188.384 € | |
BlocSwan | 174.578.992 € | |
Presidentielle | 129.577.120 € | |
SECURITE GOUVERNEMENTALE | 123.788.496 € | |
Les Rebelles Independants | 104.115.544 € | |
BrotherHood | 66.372.728 € | |
Salamander | 40.108.288 € | |
MIA | 39.601.100 € | |
Uranium | 25.149.376 € | |
EKIP | 20.017.004 € | |
TBC | 19.403.992 € | |
GCORP | 16.000.000 € | |
Great Team Over | 14.511.004 € | |
MS 13 | 14.230.172 € | |
Les Anges Dechus | 13.692.926 € |
Inscrivez-vous sur le forum
S'inscrire